Внедрение Битрикс24
Автоматизируем малый и средний бизнес
Какое внедрение вам подойдет
Чтобы мы понимали, какой тип внедрения Битрикс24 наиболее актуален для вас, выберите ниже подходящий вариант.
Внедрение Битрикс24 по часовым тарифам
Тарифы
Стоимость,
руб. |
Эконом
10500
руб.
|
Оптима
17800
руб.
|
Бизнес
29400
руб.
|
VIP
57600
руб.
|
Трудоемкость | 7 часов | 12 часов | 20 часов | 40 часов |
Подходит для компаний, которые хотят начать работать с порталом 1С-Битрикс24 | Настройка системы Битрикс24 под бизнес-процессы компании. Использует основные возможности CRM Битрикс24 | Настройка системы Битрикс24 под бизнес-процессы компании. Использует основные возможности CRM Битрикс24 | Полная настройка Битрикс24 под бизнес компании. Интеграция с сайтом, 1С, IP-телефонией | |
Базовые настройки | ||||
Консультация перед внедрением (бриф) | ||||
Регистрация и общие настройки портала | ||||
Настройка структуры компании в Битрикс24 | ||||
CRM | ||||
Настройка сущностей CRM (лиды, контакты, компании, сделки, предложения) | ||||
Настройка прав доступа | ||||
Настройка CRM на несколько направлений бизнеса (товары, услуги и пр.) | ||||
Составление регламента по работе с CRM | ||||
Настройка отчетов в CRM по работе менеджеров | ||||
Телефония | ||||
Настройка базовой телефонии (один номер) | ||||
Настройка облачной телефонии (Манго-офис) | ||||
Настройка произвольной облачной телефонии | ||||
Интеграции | ||||
Интеграция Битрикс24 с сайтом (CRM-формы и виджет) | ||||
Интеграция CRM с электронной почтой | ||||
Подключение к порталу открытых линий (FB, VK, Skype, Telegram) | ||||
Стандартная интеграция с 1С (1С-трекер, модуль интеграции) | ||||
Интеграция с Интернет-магазином (лиды, заказы) | ||||
Дополнительно | ||||
Настройка рабочих отчетов сотрудников | ||||
Разработка одного линейного бизнес-процесса | ||||
Консультации в режиме он-лайн | ||||
Обучение сотрудников (телеконференции) | ||||
Трудоемкость | 7 часов | 12 часов | 20 часов | 40 часов |
Стоимость | 10500 руб. | 17800 руб. | 29400 руб. | 57600 руб. |
Тарифы | Эконом | Оптима | Бизнес | VIP |
В таблице стоимость внедрения указана для облачной версии Битрикс24. Для коробки стоимость внедрения увеличивается на 7500 руб. Трудоёмкость увеличивается на 5 часов. Дополнительные работы: выбор хостинга, сервера, настройка сервера, установка Битрикс24.
Внедрение по тарифам предполагает работу только с типовыми тиражными решениями Битрикс24, 1С-Предприятие, их модулями и другими сервисами и программным обеспечением актуальной (последней на момент внедрения) версии, без их доработки программистом.
Как мы будем работать

Предпроектные исследования
- Знакомство с деятельностью компании
- Сбор требований и вопросов, которые необходимо решить внедрением системы Битрикс24
- Подбор подходящей лицензии Битрикс24, тарифа на внедрение, презентация продукта
- Финальный сбор требований по работе системы после знакомства с продуктом
Заключение договора
- Согласование и подписание договора
- Согласование и подписание технического задания
- Получение необходимых доступов
- Приступаем к Внедрению Битрикс24


Внедрение Битрикс24
- Начинаем процесс внедрения системы Битрикс24 согласно подписанному ТЗ
- Поочередно настраиваем функционал и тестируем
- Взаимодействуем с вами, демонстрируем настроенный функционал
- Завершаем настройку, предоставляем обучающие видеоуроки
16 ЛЕТ ОПЫТА
1000+ ПРОЕКТОВ
ЗОЛОТОЙ ПАРТНЁР
1С-БИТРИКС
СЕРТИФИКАТЫ
ОТ ЯНДЕКС И GOOGLE
ГАРАНТИЯ
ЛУЧШЕЙ ЦЕНЫ
ТОП 5
ПРОДАЖИ В ЦФО
Наши преимущества
